quinta-feira, 3 de outubro de 2013

RÁDIO O MELHOR DO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO

-->

terça-feira, 9 de julho de 2013

CLASSIFICAÇÃO LPF 2013 CATEGORIA TITULARES

CHAVE A 
TIME P V CD GS GF SG
SAMBALANÇO 19 5 - 5 22 19
LIBERAL 10 3 - 8 14 6
AREALENSE 8 2 - 2 9 7
FLAMENGUINHO 6 1 - 21 2 -19
UNIÃO 3 1 - 14 5 -9
CHAVE B
SANTA CRUZ 9 2 0 5 9 4
TERRAS ALTAS 11 2 1 5 7 2
AMÉRICA 6 1 - 4 7 3
SANTOS 2 0 - 12 3 -9
CHAVE C
FORÇA JOVEM 15 3 - 3 7 4
7 DE SETEMRO 4 1 - 14 11 -3
FURIA 5 1 - 10 7 -3
SÃO MIGUEL 10 3 - 6 6 0

CLASSIFICAÇAÕ LPF 2013 CATEGORIA RESERVAS

TIME           
P V CD GS GP SG
1°B TERRAS ALTAS   18 5 - 2 14 12
3°A LIBERAL   10 2 - 5 8 3
2°B SANTOS 12 3 - 8 9 1
4°A UNIÃO 5 1 - 12 8 -4
1°A  SAMBALANÇO 13 2 - 7 13 6
2°A AREALENSE 12 3 - 5 15 10
4°B CRUZEIRO 3 1 - 16 10 -6
5°A FLAMENGUINHO 1 0 - 18 5 -12
3°B AMÉRICA 3 1 - 15 8 -7

CLASSIFICAÇÃO LPF 2013 CATEGORIA 35 ANOS

CHAVE A
N                        TIME          P V CD GS GP SG
TEREZINHA    16 5 - 8 15 7
SANTA CRUZ          4 1 - 7 6 -1
NAP0LI    8 2 - 14 12 -2
BARRETOS 14 4 - 7 13 6
SAMBALANÇO  3 1 - 20 11 -9
CHAVE B
NTIMEPVCDGSGPSG
LIBERAL 21 7 - 4 25 21
XAVANTE 9 2 - 8 11 3
FLAMENGUINHO 4 1 - 21 7 -14
7 DE SETEMBRO 7 1 - 8 8 0
FLAMENGO 3 1 - 11 5 -6
CHAVE C
BAIRRO SIMÕES 18 5 - 7 21 14
SANTOS 21 5 - 7 18 11
SÃO MIGUEL 6 2 - 14 14 0
FORTALEZA 5 0 1 14 6 -8
AREALENSE 12 3 - 16 15 -1
AMERICA 8 2 - 23 13 -10

LIGA PELOTENSE DE FUTEBOL